Get Free Shipping On Orders Over $99
on bBuy more Save more!ding items
Happy Shipping!
viking-wolf-pullover
$27.99$31.1910% off
This deal will end in
00m
:
00s
Color: FHHG2511415511






















Size: S
S
M
L
XL
XXL
XXXL
4XL
5XL
Add to cart
Buy now
Size Chart – Recommended Height & Weight Guide
Use the chart below to help select the best size based on your height and weight. For the most accurate fit, we recommend comparing these measurements with a similar item you already own.
| Size | Suggested Height | Suggested Weight |
|---|---|---|
| S | 5'3"–5'7" (160–170 cm) | 110–132 lbs (50–60 kg) |
| M | 5'5"–5'9" (165–175 cm) | 121–143 lbs (55–65 kg) |
| L | 5'7"–5'11" (170–180 cm) | 132–165 lbs (60–75 kg) |
| XL | 5'9"–6'1" (175–185 cm) | 154–176 lbs (70–80 kg) |
| 2XL | 5'9"–6'1" (175–185 cm) | 176–198 lbs (80–90 kg) |
| 3XL | 5'11"–6'3" (180–190 cm) | 198–231 lbs (90–105 kg) |
| 4XL | 5'11"–6'3" (180–190 cm) | 220–254 lbs (100–115 kg) |
Fit Tip
-
If you’re between sizes, consider sizing up for a more relaxed fit.
-
Please allow slight variations due to manual measurement.


